根據基金公司公告,華安上證180ETF(510180)將于2024年11月15日除息。依據《上海證券交易所期權全真模擬交易規則》,上海證券交易所將于同日對上證180ETF(510180)期權合約的合約單位、行權價格進行如下調整,并對除息后的上證180ETF(510180)新掛2024年11月、12月、2025年3月、6月等4個月份的標準化合約。調整信息如下:
合約調整信息表
序號 | 原行權價 | 調整后行權價 | 原合約單位 | 調整后合約單位 |
1 | 2.85 | 2.739 | 10000 | 10405 |
2 | 2.9 | 2.787 | 10000 | 10405 |
3 | 2.95 | 2.835 | 10000 | 10405 |
4 | 3 | 2.883 | 10000 | 10405 |
5 | 3.1 | 2.979 | 10000 | 10405 |
6 | 3.2 | 3.075 | 10000 | 10405 |
7 | 3.3 | 3.172 | 10000 | 10405 |
8 | 3.4 | 3.268 | 10000 | 10405 |
9 | 3.5 | 3.364 | 10000 | 10405 |
10 | 3.6 | 3.46 | 10000 | 10405 |
11 | 3.7 | 3.556 | 10000 | 10405 |
12 | 3.8 | 3.652 | 10000 | 10405 |
13 | 3.9 | 3.748 | 10000 | 10405 |
14 | 4 | 3.844 | 10000 | 10405 |
15 | 4.1 | 3.94 | 10000 | 10405 |
16 | 4.2 | 4.037 | 10000 | 10405 |
17 | 4.3 | 4.133 | 10000 | 10405 |
18 | 4.4 | 4.229 | 10000 | 10405 |
請備兌開倉投資者在合約調整后及時按新合約單位補足備兌備用證券,做好合約調整準備。
特此公告。
上海證券交易所創新產品部
2024年11月14日