用戶可通過不同的業務申請流程,申請相應的數字證書。
請用戶在申請數字證書前,仔細閱讀本中心的《數字證書申請責任書》;確定申請后通過CnSCA在線業務系統選擇需要的證書類型發起在線申請流程,本中心在業務受理通過后,將為用戶簽發證書。
會員公司/非會員公司可在申請會籍辦理業務權限的同時,申請相應的數字證書:
說明項 | 說明 |
---|---|
帳號申請 | 新用戶先申請會籍帳號:詳見《新用戶帳號申請流程》 |
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免券商單位首4個證書費用;其他類型用戶暫免首2個證書費用。額外申請的每個證書每年服務費500元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
上市公司通過本所公司業務管理系統辦理業務,須申請相應的數字證書。
有關說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免首把證書的服務費;第2把以上(含第2把)證書每年服務費500元/年;如一次性支付三年服務費用的,收費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
股票期權、基金業務參與人、基金管理人通過衍生品與基金業務平臺辦理業務及信息披露,應當申請本證書。
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免首個證書費用;額外申請的證書每年服務費500元/年;如一次性支付三年服務費用的,收費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
用戶可在申請融資融券辦理業務權限的同時,申請相應的數字證書:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 證書每年服務費500元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
交易商申請固定收益證券綜合電子平臺數字證書說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免交易商首五把證書的服務費;第六把以上(含第六把)證書每年服務費500元/年;如一次性支付三年服務費用的,收費優惠為1200元/三年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
主承銷商申請IPO網下申購電子平臺權限的同時,須申請相應的數字證書。
申請主承銷商證書有關說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免首兩個承銷商身份證書的服務費;第三個以上(含第三個)證書每年服務費500元/年;如一次性支付3年服務費用的,收費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
用戶可在申請約定購回式證券交易業務的同時,申請相應的數字證書:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 證書每年服務費500元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
用戶可在債券質押式報價回購業務辦理證書申請的同時,申請相應的數字證書:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 證書每年服務費500元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
用戶可在股票質押式回購交易業務辦理的同時,申請相應的數字證書。
有關說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 每年服務費500元/年;如一次性支付3年服務費用的,收費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
用戶可在申請資管計劃份額轉讓辦理業務權限的同時,申請相應的數字證書:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 證書每年服務費500元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
承銷機構通過債券項目申報系統辦理公司債券、資產支持證券和公募REITs項目業務的,應當申請本證書。
有關說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免首5個證書費用;額外申請的證書每年服務費500元/年;如一次性支付三年服務費的,收費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
交易參與人可根據業務開展情況,申請辦理數字證書:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免首五把證書的服務費;第六把以上(含第六把)證書每年服務費500元/年;如一次性支付三年服務費用的,收費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
發債主體、債券承銷商、結算參與人等申請債券業務管理系統證書說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免債券質押式三方回購證書的服務費;對債券業務暫免首個證書的服務費;對回購數據報送業務暫免首兩個證書的服務費; 額外申請的證書每年服務費500元/年;如一次性支付三年服務費用的,收費優惠為1200元/三年。 |
交費方式 | 1、參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
可根據業務開展情況,申請辦理數字證書:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免首三把證書的服務費;額外申請的證書每年服務費500元/年;如一次性支付3年服務費用的,收費優惠為1200元/三年 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 證書每年服務費500元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免首三把證書的服務費;額外申請的證書服務費500元/年;如一次性支付三年及以上服務費的,服務費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
會員、自有或者租用交易單元的投資者,通過互聯網模式登錄上交所互聯網交易平臺(包含大宗股票司法協助執行平臺、詢價轉讓與配售信息填報系統等),應當申請本證書。
有關說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 每個證書收取服務費500元/年;如一次性支付超過三年服務費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
自有或租用交易單元直接連交易所進行債券交易的機構通過互聯網登錄上交所互聯網交易平臺,應當申請本證書。有關說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 暫免首2個證書費用;額外申請的證書每年服務費500元/年;如一次性支付三年服務費的,收費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
發行人用于登錄公募REITs詢價平臺辦理業務,應當申請本證書。有關說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 每家機構暫免首5個證書費用。額外申請的證書每年服務費500元/年,如一次性支付3年服務費用的,收費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |
公募REITs網下機構投資者通過詢價平臺辦理業務,須委托基金管理人代辦本證書。有關說明如下:
說明項 | 說明 |
---|---|
申請流程 | 參見數字證書在線申請流程 |
證書費用 | 每家機構暫免首5個證書費用。額外申請的證書每年服務費500元/年,如一次性支付3年服務費用的,收費優惠為400元/年。 |
交費方式 | 參見數字證書在線申請流程中的“用戶付款”部分。 |